证券时报数据宝统计,11月8日北交所融资买入额为3947.85万元,最新融资余额为3.39亿元,融券余额为32.22万元,融资融券余额为3.39亿元。
11月8日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
3947.85 | 33911.78 | 0.75 | 2.13 | 32.22 | 33944.00 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加306.80万元。连续3个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加298.15万元;融券余额较上一交易日增加8.65万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.08 | 33944.00 | 306.80 | 33911.78 | 298.15 | 32.22 |
2023.11.07 | 33637.20 | 1134.20 | 33613.63 | 1140.53 | 23.57 |
2023.11.06 | 32503.00 | 100.31 | 32473.10 | 90.74 | 29.90 |
2023.11.03 | 32402.69 | -638.41 | 32382.36 | -638.22 | 20.33 |
2023.11.02 | 33041.10 | -166.56 | 33020.57 | -168.06 | 20.52 |
2023.11.01 | 33207.66 | 854.76 | 33188.64 | 855.25 | 19.02 |
2023.10.31 | 32352.90 | -556.17 | 32333.39 | -555.76 | 19.51 |
2023.10.30 | 32909.07 | 994.69 | 32889.15 | 992.66 | 19.92 |
2023.10.27 | 31914.38 | 829.01 | 31896.49 | 830.26 | 17.88 |
2023.10.26 | 31085.37 | 529.17 | 31066.23 | 519.37 | 19.14 |
2023.10.25 | 30556.20 | -125.65 | 30546.86 | -125.60 | 9.33 |
2023.10.24 | 30681.85 | 212.81 | 30672.47 | 211.44 | 9.38 |
2023.10.23 | 30469.04 | 53.73 | 30461.02 | 55.54 | 8.02 |
2023.10.20 | 30415.32 | 154.41 | 30405.48 | 154.36 | 9.83 |
2023.10.19 | 30260.90 | 671.59 | 30251.13 | 668.71 | 9.78 |
2023.10.18 | 29589.31 | 300.46 | 29582.42 | 303.05 | 6.89 |
2023.10.17 | 29288.85 | 726.66 | 29279.37 | 735.70 | 9.48 |
2023.10.16 | 28562.19 | 610.47 | 28543.67 | 605.17 | 18.53 |
2023.10.13 | 27951.73 | 342.67 | 27938.50 | 351.93 | 13.23 |
2023.10.12 | 27609.05 | 240.81 | 27586.57 | 236.41 | 22.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。